※こちらの採寸方法でご計測いただき
スタッフ感想を参考に適正なサイズをお選びください。
①足長-サイズ-
かかとの先から足の指の最も長いところまでの長さ
②足囲-サイズ-
足で最も出っ張っている、親指と小指の骨の頂点を通って
足をぐるりと一周した長さ
③足幅-サイズ-
足で最も出っ張っている、親指と小指の骨の頂点を結んだ
足の横幅
●必要なもの
1.B4サイズ位の紙2枚(両足分) 2.鉛筆かボールペン 3.定規(30cm) 4.メジャー
・こちらの測り方は簡易な測定方法ですが、より正しくはかるため、どなたかに手伝ってもらうことをおすすめします。
・当店では、靴のデザインごとに足長や足囲、足幅サイズが異なる場合がございます。
・女性の足は時間帯や体調によって微妙にサイズが変わります。
また、測定値が同じでも、着用感の好みや骨格などに個人差もございますので、あくまでも目安としてご利用ください。
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 23.1 | 23.1 | 20.8 | 21 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 8.5 | 9 | A | B |
特徴 | ||||
甲低 | ||||
素材 : ヴェルヴェット 着用サイズ : 35 | ||||
35サイズを着用。 問題なく着用でき、足長はちょうどよいくらいだった。 35サイズが適当でした。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 23.6 | 23.4 | 21.5 | 21.7 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 9.4 | 9.6 | B | C |
特徴 | ||||
なし | ||||
素材 : ヴェルヴェット 着用サイズ : 36 | ||||
36サイズを着用。 サイズがちょうど良く、ぴったりの着用感。 足になじみ歩きやすい。 36サイズが適当でした。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 23.9 | 23.4 | 21.1 | 21.6 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 9.1 | 9.2 | A | B |
特徴 | ||||
指が長め | ||||
素材 : ヴェルヴェット 着用サイズ : 36 | ||||
36サイズを着用。 生地も柔らかく、縦は丁度いい。 横側が若干当たるが、気にならない程度。 36サイズが適当でした。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 23.1 | 23.1 | 20.8 | 21 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 8.5 | 9 | A | B |
特徴 | ||||
甲低 | ||||
素材 : ヴェルヴェット 着用サイズ : 35 | ||||
35サイズを着用。 問題なく着用でき、足長はちょうどよいくらいだった。 35サイズが適当でした。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 23.6 | 23.4 | 21.5 | 21.7 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 9.4 | 9.6 | B | C |
特徴 | ||||
なし | ||||
素材 : ヴェルヴェット 着用サイズ : 36 | ||||
36サイズを着用。 サイズがちょうど良く、ぴったりの着用感。 足になじみ歩きやすい。 36サイズが適当でした。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 23.9 | 23.4 | 21.1 | 21.6 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 9.1 | 9.2 | A | B |
特徴 | ||||
指が長め | ||||
素材 : ヴェルヴェット 着用サイズ : 36 | ||||
36サイズを着用。 生地も柔らかく、縦は丁度いい。 横側が若干当たるが、気にならない程度。 36サイズが適当でした。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 23.1 | 23.4 | 22.5 | 22.5 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 9.2 | 9.6 | E | D |
特徴 | ||||
幅広・甲高 | ||||
素材 : ヴェルヴェット 着用サイズ : 38 | ||||
38サイズを着用。 全体的に余裕がある。 長さは指1本分ほど余裕はあるが、靴紐をしっかり結べば 安定し、歩きやすい。 38サイズが適当でした。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 23.8 | 24 | 20.9 | 21.3 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 9.4 | 9.7 | A | A |
特徴 | ||||
幅広・甲低 | ||||
素材 : ヴェルヴェット 着用サイズ : 36 | ||||
36サイズを着用。 全体的にゆとりがあるので痛くもなく履きやすい。 足囲が狭い方なので若干大きくも感じるが、靴紐で対応できそう。 36サイズが適当でした。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 24 | 24.8 | 22.3 | 22.3 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 10.1 | 10.2 | C | B |
特徴 | ||||
外反母趾 | ||||
素材 : ヴェルヴェット 着用サイズ : 37 | ||||
37サイズを着用。 足が包まれるようなぴったりとした着用感。 ぴったりだけれど足が締め付けられることもなく、 痛い箇所もない。 37サイズが適当でした。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 24.8 | 24.7 | 23.5 | 23.5 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 10.5 | 10.6 | E | D |
特徴 | ||||
幅広・甲高 | ||||
素材 : ヴェルヴェット 着用サイズ : 38 | ||||
38サイズを着用。 踵がちょうど良い。 幅は少し当たるが、履いているうちに馴染みそう。 38サイズが適当でした。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 25.4 | 25.2 | 23.9 | 24.2 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 10.5 | 10.7 | D | E |
特徴 | ||||
外反母趾 | ||||
素材 : ヴェルヴェット 着用サイズ : 40 | ||||
40サイズを着用。 長さは若干余裕があるが、厚手の靴下も履けそう。 幅はちょうど良く、ゆったり履ける。 40サイズが適当でした。 |