※こちらの採寸方法でご計測いただき
スタッフ感想を参考に適正なサイズをお選びください。
①足長-サイズ-
かかとの先から足の指の最も長いところまでの長さ
②足囲-サイズ-
足で最も出っ張っている、親指と小指の骨の頂点を通って
足をぐるりと一周した長さ
③足幅-サイズ-
足で最も出っ張っている、親指と小指の骨の頂点を結んだ
足の横幅
●必要なもの
1.B4サイズ位の紙2枚(両足分) 2.鉛筆かボールペン 3.定規(30cm) 4.メジャー
・こちらの測り方は簡易な測定方法ですが、より正しくはかるため、どなたかに手伝ってもらうことをおすすめします。
・当店では、靴のデザインごとに足長や足囲、足幅サイズが異なる場合がございます。
・女性の足は時間帯や体調によって微妙にサイズが変わります。
また、測定値が同じでも、着用感の好みや骨格などに個人差もございますので、あくまでも目安としてご利用ください。
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 21.5 | 21.5 | 19.5 | 19.5 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 8.5 | 9 | A | A |
特徴 | ||||
細身・足幅広め | ||||
素材 : PUサテン 適正サイズ : 33 着用状況 : 素足 | ||||
【適当でない方の感想】 34サイズ 足長・足幅・甲高、全て合わない。 【適当な方の感想】 33サイズ 足長と甲高はちょうど良いが、足囲に指1本分ゆとりがあるので歩きづらい。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 21.7 | 21.3 | 21.4 | 22 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 9 | 9.4 | E | E |
特徴 | ||||
甲高 | ||||
素材 : PUサテン 適正サイズ : 34 着用状況 : 素足 | ||||
【適当でない方の感想】 33サイズ 足長・足幅・甲高、全て合わない。 【適当な方の感想】 34サイズ 足囲と甲高はちょうど良いが、人差し指一本分足長が大きい。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 23.6 | 24.2 | 22.3 | 22 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 10 | 9.9 | D | C |
特徴 | ||||
幅広・甲高 | ||||
素材 : PUサテン 適正サイズ : 37 着用状況 : 素足 | ||||
【適当でない方の感想】 36サイズ 足長はちょうど良いが、つま先のベルトがキツい。 【適当な方の感想】 37サイズ 足長・足幅・甲高、全てちょうど良い。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 21.5 | 21.5 | 19.5 | 19.5 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 8.5 | 9 | A | A |
特徴 | ||||
細身・足幅広め | ||||
素材 : PUサテン 適正サイズ : 33 着用状況 : 素足 | ||||
【適当でない方の感想】 34サイズ 足長・足幅・甲高、全て合わない。 【適当な方の感想】 33サイズ 足長と甲高はちょうど良いが、足囲に指1本分ゆとりがあるので歩きづらい。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 21.7 | 21.3 | 21.4 | 22 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 9 | 9.4 | E | E |
特徴 | ||||
甲高 | ||||
素材 : PUサテン 適正サイズ : 34 着用状況 : 素足 | ||||
【適当でない方の感想】 33サイズ 足長・足幅・甲高、全て合わない。 【適当な方の感想】 34サイズ 足囲と甲高はちょうど良いが、人差し指一本分足長が大きい。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 23.6 | 24.2 | 22.3 | 22 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 10 | 9.9 | D | C |
特徴 | ||||
幅広・甲高 | ||||
素材 : PUサテン 適正サイズ : 37 着用状況 : 素足 | ||||
【適当でない方の感想】 36サイズ 足長はちょうど良いが、つま先のベルトがキツい。 【適当な方の感想】 37サイズ 足長・足幅・甲高、全てちょうど良い。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 23.1 | 23.4 | 22.5 | 22.5 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 9.2 | 9.6 | E | D |
特徴 | ||||
幅広・甲高 | ||||
素材 : PUサテン 適正サイズ : 38 着用状況 : 素足 | ||||
【適当でない方の感想】 37サイズ 足長と甲高はちょうど良いが、足囲がキツい。 【適当な方の感想】 38サイズ 足長は小指1本分くらい余裕があるが、つま先のベルト幅はきつい。 アンクルベルトを調整しても歩くとカカトが浮いてしまうので、靴下などで調整したい。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 23.8 | 24 | 20.9 | 21.3 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 9.4 | 9.7 | A | A |
特徴 | ||||
細身・足幅広め | ||||
素材 : PUサテン 適正サイズ : 36 着用状況 : 素足 | ||||
【適当でない方の感想】 37サイズ 足長・足幅・甲高、全て合わない。 【適当な方の感想】 36サイズ 足長・足幅・甲高、全てちょうど良い。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 24 | 24.8 | 22.3 | 22.3 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 10.1 | 10.2 | C | B |
特徴 | ||||
外反母趾・足幅広め | ||||
素材 : PUサテン 適正サイズ : 38 着用状況 : 素足 | ||||
【適当でない方の感想】 39サイズ 足囲と甲高はちょうど良いが、足長が大きい。 【適当な方の感想】 38サイズ 足長・足幅・甲高、全てちょうど良い。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 24.8 | 24.9 | 23.6 | 23.8 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 10.6 | 10.9 | D | E |
特徴 | ||||
幅広・甲高 | ||||
素材 : PUサテン 適正サイズ : 39 着用状況 : 素足 | ||||
【適当でない方の感想】 38サイズ 足長はちょうど良いが、足囲と甲高がキツい。 【適当な方の感想】 39サイズ 足囲と甲高はちょうど良い。 足長にゆとりがあり、歩いたときに少し踵が浮くがストラップで調整すれば気になるほどではない。 |