※こちらの採寸方法でご計測いただき
スタッフ感想を参考に適正なサイズをお選びください。
①足長-サイズ-
かかとの先から足の指の最も長いところまでの長さ
②足囲-サイズ-
足で最も出っ張っている、親指と小指の骨の頂点を通って
足をぐるりと一周した長さ
③足幅-サイズ-
足で最も出っ張っている、親指と小指の骨の頂点を結んだ
足の横幅
●必要なもの
1.B4サイズ位の紙2枚(両足分) 2.鉛筆かボールペン 3.定規(30cm) 4.メジャー
・こちらの測り方は簡易な測定方法ですが、より正しくはかるため、どなたかに手伝ってもらうことをおすすめします。
・当店では、靴のデザインごとに足長や足囲、足幅サイズが異なる場合がございます。
・女性の足は時間帯や体調によって微妙にサイズが変わります。
また、測定値が同じでも、着用感の好みや骨格などに個人差もございますので、あくまでも目安としてご利用ください。
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 21.5 | 21.5 | 19.5 | 19.5 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 8.5 | 9 | A | A |
特徴 | ||||
細身・足幅広め | ||||
素材 : ヴェルヴェット 適正サイズ : 34 着用状況 : 靴下 | ||||
34サイズを着用。 靴下を履いて、足幅が程よく広めでちょうど良い。 甲の高さはぴったり当たる程度。 安定感はあるが、踵足首周り・足長ともに余裕があるため、 かかとの後ろにクッションを貼り付けて 前は滑らないようにシリコンを入れるとより歩きやすくなりそう。 34サイズが適当でした。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 23.3 | 23.2 | 22.4 | 22.1 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 10 | 10.1 | D | D |
特徴 | ||||
幅広め | ||||
素材 : ヴェルヴェット 適正サイズ : 36 着用状況 : 靴下 | ||||
36サイズを着用。 足囲・足幅ともにちょうど良く少しゆとりがある程度。 かかとに、人差し指1本分ぐらいの余裕がある。 横幅はぴったりの大きさ。 36サイズが適当でした。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 23.6 | 23.4 | 21.5 | 21.7 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 9.4 | 9.6 | B | C |
特徴 | ||||
甲低 | ||||
素材 : ヴェルヴェット 適正サイズ : 36 着用状況 : 靴下 | ||||
36サイズを着用。 靴下を履いた状態で足長、足幅ともにちょうど良い。 36サイズが適当でした。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 21.5 | 21.5 | 19.5 | 19.5 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 8.5 | 9 | A | A |
特徴 | ||||
細身・足幅広め | ||||
素材 : ヴェルヴェット 適正サイズ : 34 着用状況 : 靴下 | ||||
34サイズを着用。 靴下を履いて、足幅が程よく広めでちょうど良い。 甲の高さはぴったり当たる程度。 安定感はあるが、踵足首周り・足長ともに余裕があるため、 かかとの後ろにクッションを貼り付けて 前は滑らないようにシリコンを入れるとより歩きやすくなりそう。 34サイズが適当でした。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 23.3 | 23.2 | 22.4 | 22.1 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 10 | 10.1 | D | D |
特徴 | ||||
幅広め | ||||
素材 : ヴェルヴェット 適正サイズ : 36 着用状況 : 靴下 | ||||
36サイズを着用。 足囲・足幅ともにちょうど良く少しゆとりがある程度。 かかとに、人差し指1本分ぐらいの余裕がある。 横幅はぴったりの大きさ。 36サイズが適当でした。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 23.6 | 23.4 | 21.5 | 21.7 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 9.4 | 9.6 | B | C |
特徴 | ||||
甲低 | ||||
素材 : ヴェルヴェット 適正サイズ : 36 着用状況 : 靴下 | ||||
36サイズを着用。 靴下を履いた状態で足長、足幅ともにちょうど良い。 36サイズが適当でした。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 23.6 | 24.2 | 22.3 | 22 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 10 | 9.9 | D | C |
特徴 | ||||
幅広・甲高 | ||||
素材 : ヴェルヴェット 適正サイズ : 36 着用状況 : 靴下 | ||||
36サイズを着用。 つま先・かかとあたりはぴったりで、足幅がぴったりホールドされている。 薄いタイツだとちょうど良い履き心地だと思う。 36サイズが適当でした。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 23.3 | 23.8 | 22 | 21.5 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 8.7 | 8.8 | D | C |
特徴 | ||||
足幅細め | ||||
素材 : ヴェルヴェット 適正サイズ : 36 着用状況 : 靴下 | ||||
36サイズを着用。 足囲・足幅ともにフィット感があり、歩く時も安定している。 足幅はぴったりなので、むくんできたら多少の圧迫感は感じるかもしれない。 36サイズが適当でした。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 24.1 | 24 | 22.8 | 24.2 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 10.2 | 10.4 | D | 2E |
特徴 | ||||
幅広・甲高 | ||||
素材 : ヴェルヴェット 適正サイズ : 38 着用状況 : 靴下 | ||||
38サイズを着用。 足幅はちょうどよく、足長は適度に余裕がある。 ヒールの高さをあまり感じず、歩きやすい。 38サイズが適当でした。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 23.8 | 24 | 20.9 | 21.3 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 9.4 | 9.7 | A | A |
特徴 | ||||
細身・足幅広め | ||||
素材 : ヴェルヴェット 適正サイズ : 36 着用状況 : 靴下 | ||||
36サイズを着用。 薄いタイツでも全体的にぴったりで、良い着用感。 猫足ヒールでも安定感があり、付属のファーも問題なく着用できる。 筒の部分で多少足が固定されるが、履きなれると馴染んできそう。 36サイズが適当でした。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 24 | 24.8 | 22.3 | 22.3 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 10.1 | 10.2 | C | B |
特徴 | ||||
外反母趾・足幅広め | ||||
素材 : ヴェルヴェット 適正サイズ : 38 着用状況 : 靴下 | ||||
38サイズを着用。 つま先も筒周りも広めで余裕があるので、厚手の靴下とも合わせられる。 付属のファーもぴったりで、歩いてもずれていく心配もない。 ヒールも安定感があり快適に履くことができる。 38サイズが適当でした。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 24.9 | 24.9 | 21.8 | 21.1 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 10.1 | 9.9 | A | A |
特徴 | ||||
細身 | ||||
素材 : ヴェルヴェット 適正サイズ : 38 着用状況 : 靴下 | ||||
38サイズを着用。 サイドにジッパーがあり、着脱しやすい。 つま先には遊びがあるが、全体的にホールド感があるため、 歩いても足が動くことはなく、とても歩きやすい。 38サイズが適当でした。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 24.8 | 24.7 | 23.5 | 23.5 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 10.5 | 10.6 | E | D |
特徴 | ||||
幅広・甲高 | ||||
素材 : ヴェルヴェット 適正サイズ : 38 着用状況 : 靴下 | ||||
38サイズを着用。 足幅、足囲、踵ともにちょうど良く、足先は程良い広さで心地よい履き心地。 ヒールの高さをあまり感じず、歩きやすい。 38サイズが適当でした。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 24.8 | 24.9 | 23.6 | 23.8 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 10.6 | 10.9 | D | E |
特徴 | ||||
幅広・甲高 | ||||
素材 : ヴェルヴェット 適正サイズ : 38 着用状況 : 靴下 | ||||
38サイズを着用。 甲高、足幅、足長ともにちょうどよい。 編み上げブーツだが、着脱は内側のファスナーで可能のため、脱ぎ履きしやすい。 付属のファーも歩いてずれ落ちることがない。 38サイズが適当でした。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 25.4 | 25.2 | 23.9 | 24.2 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 10.5 | 10.7 | D | E |
特徴 | ||||
外反母趾 | ||||
素材 : ヴェルヴェット 適正サイズ : 40 着用状況 : 靴下 | ||||
40サイズを着用。 足幅は左右共にちょうどいい感じ。足長は指半分くらい余る。 靴下を履くと脱げる心配も無いので、こちらのサイズでも問題無い。 40サイズが適当でした。 |