33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足長(cm) | 22.0~22.5 | 22.5~23.0 | 23.0~23.5 | 23.5~24.0 | 24.0~24.5 | 24.5~25.0 | 25.0~25.5 | 25.5 |
足囲(cm) | 20.45 | 20.8 | 21.15 | 21.5 | 21.85 | 22.2 | 22.55 | 22.9 |
足幅(cm) | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8 |
甲周り(cm) | 20.05 | 20.4 | 20.75 | 21.1 | 21.45 | 21.8 | 22.15 | 22.5 |
※こちらの採寸方法でご計測いただき
スタッフ感想を参考に適正なサイズをお選びください。
■こちらの木型は細めの作りとなっております。
■下記の採寸方法でご計測いただき
木型サイズを参考に適正サイズをお選びください。
※スタッフ着用感は36サイズのみとなります。参考程度にご覧くださいませ。
■複雑な構造の為、製品の仕上がりには多少の個体差がございます。
あらかじめご了承ください。
①足長-サイズ-
かかとの先から足の指の最も長いところまでの長さ
②足囲-サイズ-
足で最も出っ張っている、親指と小指の骨の頂点を通って
足をぐるりと一周した長さ
③足幅-サイズ-
足で最も出っ張っている、親指と小指の骨の頂点を結んだ
足の横幅
●必要なもの
1.B4サイズ位の紙2枚(両足分) 2.鉛筆かボールペン 3.定規(30cm) 4.メジャー
・こちらの測り方は簡易な測定方法ですが、より正しくはかるため、どなたかに手伝ってもらうことをおすすめします。
・当店では、靴のデザインごとに足長や足囲、足幅サイズが異なる場合がございます。
・女性の足は時間帯や体調によって微妙にサイズが変わります。
また、測定値が同じでも、着用感の好みや骨格などに個人差もございますので、あくまでも目安としてご利用ください。
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 21.7 | 21.3 | 21.4 | 22 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 9 | 9.4 | E | E |
特徴 | ||||
甲高 | ||||
素材 : 適正サイズ : 34 着用状況 : 靴下 | ||||
【36サイズの着用感】 普段は34サイズが適正。 36サイズでは足長が大きすぎて靴の中で足が動くので歩きづらい。 足長がかなり大きい為、34サイズを選ぶ。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 23.3 | 23.2 | 22.4 | 22.1 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 10 | 10.1 | D | D |
特徴 | ||||
幅広め | ||||
素材 : 適正サイズ : 36 着用状況 : タイツ | ||||
【36サイズの着用感】 普段は35サイズが適正だが、 36サイズはかなりジャストサイズで、歩きやすい。 甲や幅もちょうど良く感じる。 足長は大きいが甲ベルトでしっかり止まっている為 36サイズを選ぶ。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 22.8 | 23 | 22.5 | 22.5 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 9.5 | 9.5 | E | E |
特徴 | ||||
少し幅広 | ||||
素材 : 適正サイズ : 36 着用状況 : タイツ | ||||
【36サイズの着用感】 普段は36サイズが適正だが、足幅が少しきつい。 足長が大きく、足が前に滑ってる感じはあるが 甲ベルトで止まっているのでそこまで気にならない。 その他は概ねぴったりな為、36サイズを選ぶ。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 21.7 | 21.3 | 21.4 | 22 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 9 | 9.4 | E | E |
特徴 | ||||
甲高 | ||||
素材 : 適正サイズ : 34 着用状況 : 靴下 | ||||
【36サイズの着用感】 普段は34サイズが適正。 36サイズでは足長が大きすぎて靴の中で足が動くので歩きづらい。 足長がかなり大きい為、34サイズを選ぶ。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 23.3 | 23.2 | 22.4 | 22.1 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 10 | 10.1 | D | D |
特徴 | ||||
幅広め | ||||
素材 : 適正サイズ : 36 着用状況 : タイツ | ||||
【36サイズの着用感】 普段は35サイズが適正だが、 36サイズはかなりジャストサイズで、歩きやすい。 甲や幅もちょうど良く感じる。 足長は大きいが甲ベルトでしっかり止まっている為 36サイズを選ぶ。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 22.8 | 23 | 22.5 | 22.5 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 9.5 | 9.5 | E | E |
特徴 | ||||
少し幅広 | ||||
素材 : 適正サイズ : 36 着用状況 : タイツ | ||||
【36サイズの着用感】 普段は36サイズが適正だが、足幅が少しきつい。 足長が大きく、足が前に滑ってる感じはあるが 甲ベルトで止まっているのでそこまで気にならない。 その他は概ねぴったりな為、36サイズを選ぶ。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 23.8 | 24 | 20.9 | 21.3 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 9.4 | 9.7 | A | A |
特徴 | ||||
細身・足幅広め | ||||
素材 : 適正サイズ : 36 着用状況 : 靴下 | ||||
【36サイズの着用感】 普段は36サイズが適正。 甲周りや幅は少しゆとり感じるが、 足長がぴったりでつま先がトウに当たってしまう。 自分が細めの足である為、足囲に合わせて36サイズを選ぶ。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | |
---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 23.3 | 23.8 | 22 | 21.5 |
足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) | |
サイズ(cm) | 8.7 | 8.8 | D | C |
特徴 | ||||
足幅細め | ||||
素材 : 適正サイズ : 37 着用状況 : タイツ | ||||
【36サイズの着用感】 普段は36~37サイズが適正だが、 歩くと前に滑ってしまい、つま先が先端に当たり窮屈。 シリコン中敷きを敷くと問題なく履けるが ゆとりを感じたい場合は36を選ばない。 足長は少し大きくなるが、37サイズを選ぶ。 |