34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
足長(cm) | 22.5~23.0 | 23.0~23.5 | 23.5~24.0 | 24.0~24.5 | 24.5~25.0 | 25.0~25.5 | 25.5 |
足囲(cm) | 20.6 | 20.95 | 21.3 | 21.65 | 22 | 22.35 | 22.7 |
足幅(cm) | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 |
甲周り(cm) | 20.5 | 20.85 | 21.2 | 21.55 | 21.9 | 22.25 | 22.6 |
※こちらの採寸方法でご計測いただき
スタッフ感想を参考に適正なサイズをお選びください。
■こちらの木型は細めの作りとなっております。
■下記の採寸方法でご計測いただき
木型サイズを参考に適正サイズをお選びください。
※スタッフ着用感は参考程度にご覧くださいませ。
■複雑な構造の為、製品の仕上がりには多少の個体差がございます。
あらかじめご了承ください。
■装飾は繊細な作りとなっておりますので、お取り扱いには十分ご注意ください。
①足長-サイズ-
かかとの先から足の指の最も長いところまでの長さ
②足囲-サイズ-
足で最も出っ張っている、親指と小指の骨の頂点を通って足をぐるりと一周した長さ
③足幅-サイズ-
足で最も出っ張っている、親指と小指の骨の頂点を結んだ足の横幅
●必要なもの
1.B4サイズ位の紙2枚(両足分) 2.鉛筆かボールペン 3.定規(30cm) 4.メジャー
・こちらの測り方は簡易な測定方法ですが、より正しくはかるため、どなたかに手伝ってもらうことをおすすめします。
・当店では、靴のデザインごとに足長や足囲、足幅サイズが異なる場合がございます。
・女性の足は時間帯や体調によって微妙にサイズが変わります。
また、測定値が同じでも、着用感の好みや骨格などに個人差もございますので、あくまでも目安としてご利用ください。
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | 足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.7 | 21.3 | 21.4 | 22 | 9 | 9.4 | E | E |
特徴 | |||||||
甲高 | |||||||
素材 : レース 適正サイズ : 適正サイズ:35 着用状況 : ストッキング | |||||||
普段は34サイズが適正。 【36サイズの着用感】 全体的にかなり大きい。 足囲は少しゆとりがあるので、足長に合うサイズにしたい。 1サイズ落とした、35サイズを選ぶ。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | 足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.3 | 23.2 | 22.4 | 22.1 | 10 | 10.1 | D | D |
特徴 | |||||||
幅広・甲高 | |||||||
素材 : レース 適正サイズ : 適正サイズ:36 着用状況 : 素足 | |||||||
普段は35サイズが適正。 【36サイズの着用感】 全体的にちょうど良いサイズ感でとても歩きやすい。 普段は35サイズだが、36サイズを選ぶ。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | 足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.6 | 23.4 | 21.5 | 21.7 | 9.4 | 9.6 | B | C |
特徴 | |||||||
甲低 | |||||||
素材 : レース 適正サイズ : 適正サイズ:36 着用状況 : 素足 | |||||||
普段は36サイズが適正。 【36サイズの着用感】 8cmのハイヒールだが、しっかりと歩くことができ安定している。 足長も足幅もちょうど良い。 36サイズを選ぶ。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | 足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.7 | 21.3 | 21.4 | 22 | 9 | 9.4 | E | E |
特徴 | |||||||
甲高 | |||||||
素材 : レース 適正サイズ : 適正サイズ:35 着用状況 : ストッキング | |||||||
普段は34サイズが適正。 【36サイズの着用感】 全体的にかなり大きい。 足囲は少しゆとりがあるので、足長に合うサイズにしたい。 1サイズ落とした、35サイズを選ぶ。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | 足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.3 | 23.2 | 22.4 | 22.1 | 10 | 10.1 | D | D |
特徴 | |||||||
幅広・甲高 | |||||||
素材 : レース 適正サイズ : 適正サイズ:36 着用状況 : 素足 | |||||||
普段は35サイズが適正。 【36サイズの着用感】 全体的にちょうど良いサイズ感でとても歩きやすい。 普段は35サイズだが、36サイズを選ぶ。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | 足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.6 | 23.4 | 21.5 | 21.7 | 9.4 | 9.6 | B | C |
特徴 | |||||||
甲低 | |||||||
素材 : レース 適正サイズ : 適正サイズ:36 着用状況 : 素足 | |||||||
普段は36サイズが適正。 【36サイズの着用感】 8cmのハイヒールだが、しっかりと歩くことができ安定している。 足長も足幅もちょうど良い。 36サイズを選ぶ。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | 足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.6 | 24.2 | 22.3 | 22 | 10 | 9.9 | D | C |
特徴 | |||||||
幅広・甲高 | |||||||
素材 : レース 適正サイズ : 適正サイズ:36 着用状況 : 素足 | |||||||
普段は36サイズが適正。 【36サイズの着用感】 つま先は少し当たるが全体的にキツすぎるということはない。 甲ベルトは一番長くして調整すれば履きやすい。 36サイズを選ぶ。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | 足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.8 | 24 | 20.9 | 21.3 | 9.4 | 9.7 | A | A |
特徴 | |||||||
細身・足幅広め | |||||||
素材 : レース 適正サイズ : 適正サイズ:36 着用状況 : 靴下 | |||||||
普段は36サイズが適正。 【36サイズの着用感】 足囲にゆとりがあるため、足が前にズレて少しつま先が当たるが 甲ベルトも調節すればより歩きやすく、足にフィットする。 全体的にぴったりの着用感。 36サイズを選ぶ。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | 足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.9 | 24.9 | 21.8 | 21.1 | 10.1 | 9.9 | A | A |
特徴 | |||||||
細身 | |||||||
素材 : レース 適正サイズ : 適正サイズ:37 着用状況 : 素足 | |||||||
普段は37サイズが適正。 【37サイズの着用感】 足長に少し余裕があるが 足のズレもなく、中敷き等での調節は不要。 甲ベルトで留めるとより歩きやすい。 37サイズを選ぶ。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | 足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.1 | 23.4 | 22.5 | 22.5 | 9.2 | 9.6 | E | D |
特徴 | |||||||
幅広・甲高 | |||||||
素材 : レース 適正サイズ : 適正サイズ:38 着用状況 : 素足 | |||||||
普段は36サイズが適正。 【38サイズの着用感】 足長は余裕があるが、幅はちょうど良い。 歩くときかかとがパカパカとするが 甲ベルトでしっかり留めれば支障はない。 足囲を合わせるため、2サイズ上げた38サイズを選ぶ。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | 足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 24.8 | 22.3 | 22.3 | 10.1 | 10.2 | C | B |
特徴 | |||||||
外反母趾・足幅広め | |||||||
素材 : レース 適正サイズ : 適正サイズ:38 着用状況 : ストッキング | |||||||
普段は37サイズが適正。 【38サイズの着用感】 足囲、足長ともにぴったり。 甲ベルトもあるため、足も固定され歩きやすい。 1サイズ上ではあるが、38サイズを選ぶ。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | 足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.8 | 24.9 | 23.6 | 23.8 | 10.6 | 10.9 | D | E |
特徴 | |||||||
幅広・甲高 | |||||||
素材 : レース 適正サイズ : 適正サイズ:38 着用状況 : 素足 | |||||||
普段は38サイズが適正。 【38サイズの着用感】 足幅、足長、甲高ともにちょうど良く 全体的にフィットして歩きやすい。 38サイズを選ぶ。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | 足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.8 | 24.7 | 23.5 | 23.5 | 10.5 | 10.6 | E | D |
特徴 | |||||||
幅広・甲高 | |||||||
素材 : レース 適正サイズ : 適正サイズ:39 着用状況 : 素足 | |||||||
普段は37サイズが適正。 【39サイズの着用感】 足長が僅かに大きいが気になるほどではない。 甲のベルトをすることで安定感がある。 足先にゆとりのある着用感で、ストレスなく着用できる。 39サイズを選ぶ。 |
足長(右) | 足長(左) | 足囲(右) | 足囲(左) | 足幅(右) | 足幅(左) | ワイズ(右) | ワイズ(左) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | 25.2 | 23.9 | 24.2 | 10.5 | 10.7 | D | E |
特徴 | |||||||
外反母趾 | |||||||
素材 : レース 適正サイズ : 適正サイズ:40 着用状況 : 素足 | |||||||
普段は40サイズが適正。 【40サイズの着用感】 足幅や足長は全体的にぴったり。 甲ベルトで調整すればさらに履きやすい。 40サイズを選ぶ。 |